| Kategória | Helyezés | Név | Pontszám |
| Férfi | 1 | Bessenyei András | 2241 |
| Férfi | 2 | Tóth János | 973 |
| Férfi | 3 | Csuvarszki András | 826 |
| Férfi | 4 | Szabó János Gábor | 657 |
| Férfi | 5 | Provosinszky János | 378 |
| Férfi | 6 | Takács János | 333 |
| Férfi | 7 | l.ifj. Kovan János | 88 |
| Férfi | 8 | Csizmadia Antal | 55 |
| Női | 1 | Zlovszki Zsanet | 154 |
| Női | 2 | Modes Bernadett | 106 |
| Ifi | 1 | Lipták Bence | 39 |
| Gyermek | 1 | Csuvarszki Péter | 50 |
| Gyermek | 2 | Pepó Eszter | 13 |
| Gyermek | 3 | Pepó Lili | |
| Gyermek | 4 | Farkas Alex |
