| Kategória | Helyezés | Név | Pontszám |
| Férfi | 1 | Tóth Imre | 3266 |
| Férfi | 2 | Filozof Máté | 3045 |
| Férfi | 3 | ifj. Mezei Imre | 2254 |
| Férfi | 4 | Jantyik Tamás | 1765 |
| Férfi | 5 | Popol Mihály | 1718 |
| Férfi | 6 | Zima Miklós | 1641 |
| Női | 1 | Zlovszki Zsanett | 388 |
| Női | 2 | Liktor Lászlóné | 302 |
| Ifi | 1 | Kovan János | 805 |
| Ifi | 2 | Lipták Bence | 714 |
| Gyermek | 1 | Tóth János | 924 |
| Gyermek | 2 | Csuvarszki Péter | 732 |
| Gyermek | 3 | Sebestény Zoltán | 427 |
| Gyermek | 4 | Sevestény Dorka | 297 |
| Gyermek | 5 | Pepó Eszter | 264 |
| Gyermek | 6 | Sebestény Lili | 198 |
| Gyermek | 7 | Pepó Erik | 192 |
