| Kategória | Helyezés | Név | Pontszám |
| Férfi | 1 | Seres Tamás | 2811 |
| Férfi | 2 | Csizmadia Antal | 2132 |
| Férfi | 3 | Valkó Szabolcs | 1053 |
| Férfi | 4 | Zima Miklós | 999 |
| Férfi | 5 | Lipták Bence | 960 |
| Női | 1 | Modes Bernadett | 324 |
| Gyermek | 1 | Pepó Erik | 124 |
| Gyermek | 2 | Pap Gergely Bálint | 102 |
| Gyermek | 3 | Pepó Eszter | 33 |
| Gyermek | 4 | Pepó Lili | 10 |
