| Kategória | Helyezés | Név | Pontszám |
| Férfi | 1 | Pepó Mátyás | |
| Férfi | 2 | Jantyik Tamás | |
| Férfi | 3 | Lung András | |
| Férfi | 4 | Gáspár Tibor | |
| Férfi | 5 | Kiszely Gábor | |
| Férfi | 6 | Filozof Máté | |
| Férfi | 7 | Pataki lajos | |
| Férfi | 8 | Tóth Imre | |
| Női | 1 | Módes Bernadett | |
| Női | 2 | Molnár Tímea | |
| Női | 3 | Kisné Éva | |
| Ifi | 1 | Zlovszki Zsanett | |
| Ifi | 2 | Jankó Norbert | |
| Ifi | 3 | Kovan János | |
| Gyermek | 1 | Pataki Gergő | |
| Gyermek | 2 | Lipták Bence | |
| Gyermek | 3 | Kiszely Éva | |
| Gyermek | 4 | Medovarszki Petra | |
| Gyermek | 5 | Such Dávid | |
| Gyermek | 6 | Sebestény Dorka | |
| Gyermek | 7 | Sebestény Lili | |
| Gyermek | 8 | Sebestény Zoli | |
| Gyermek | 9 | Danadai Beáta |
